Государственные вузы
Название вуза | Место расположения | Год основания | Рейтинг![]() |
Университеты |
|||
Пражский Экономический университет | Прага, Йинджихов Градец | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Карлов университет | Прага, Плзень и Градец Кралове | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Университет им. Масарика (Масариков университет) | Брно | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Чешский Технический университет | Прага | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Чешский Аграрный университет | Прага | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Университет им. Палацкого | Оломоуц | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ветеринарный и фармацевтический университет | Брно | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Технический университет | Брно | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Западночешский университет | Плзень, Хеб | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Технический университет - горный институт | Острава | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Университет сельского и лесного хозяйства имени Менделя | Брно | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Остравский университет | Острава | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Южночешский университет | Чешские Будейовицы | ![]() ![]() ![]() |
|
Пардубицкий университет | Пардубицы | ![]() ![]() ![]() |
|
Слезский университет | Опава | ![]() ![]() ![]() |
|
Университет Яна Евангелиста Пуркине | Усти над Лабем | ![]() ![]() ![]() |
|
Университет Градца Кралове | Градец Кралове | ![]() ![]() ![]() |
|
Технический университет | Либерец | ![]() ![]() ![]() |
|
Университет Томаша Бати | Злин | ![]() ![]() ![]() |
|
Институты |
|||
Химико-технологический институт | Прага | ||
Институт прикладных искусств | Прага | ||
Политехнический институт | Иглава | ||
Академии |
|||
Академия музыкальных искусств | Прага | ||
Академия изобразительных искусств | Прага | ||
Яначкова академия музыкальных искусств | Брно | ||
Специализированные вузы |
|||
Университет обороны | Прага | ||
Полицейская академия Чешской республики | Прага |
Максимальный рейтинг государственного вуза: 5 звёздочек!
Частные вузы
Название вуза | Место расположения | Год основания | Рейтинг |
University of New York | Прага | 2001 | ![]() ![]() ![]() |
Институт гостиничного бизнеса | Прага | 1999 | ![]() ![]() ![]() |
Банковский институт | Прага | 1999 | ![]() ![]() ![]() |
Институт финансов и управления | Прага | 1999 | ![]() ![]() ![]() |
Торговый институт | Прага | 2000 | ![]() ![]() ![]() |
Newton College | Брно | 2004 | ![]() ![]() ![]() |
Институт "Шкода Авто" | Млада Болеслав | 2000 | ![]() ![]() ![]() |
Англо-Американский институт | Прага | 2001 | ![]() ![]() ![]() |
Академия Rerum Civilium - институт политических и общественных наук | Колин | 2003 | ![]() ![]() |
Медицинский институт | Прага | 2005 | ![]() ![]() |
Институт международных и общественных отношений | Прага | 2002 | ![]() ![]() |
Институт менеджерской информатики и экономики | Прага | 2002 | ![]() ![]() |
Литературная академия Й. Шкворецкого | Прага | 2000 | ![]() ![]() |
Институт Рашина | Брно | 2004 | ![]() ![]() |
Институт туризма, гостиничного и курортного бизнеса | Прага | 2000 | ![]() ![]() |
Частный институт экономических учений | Прага | 2000 | ![]() ![]() |
Институт Карла Энглиша | Брно | 2001 | ![]() ![]() |
Институт предпринимательства | Острава | 2000 | ![]() ![]() |
Академия "Стинг" | Брно | 2000 | ![]() ![]() |
Институт общественного управления и международных отношений | Прага | 2001 | ![]() ![]() |
Университет Яна Амоса Каменского | Прага | 2001 | ![]() ![]() |
Плзеньский институт | Плзень | 2001 | ![]() ![]() |
Среднечешский институт повышения квалификации | Кладно | 2002 | ![]() ![]() |
Международная баптистская теологическая семинария Европейской баптистской федерации | Прага | 2002 | ![]() ![]() |
Западноморавский институт | Тржебич | 2003 | ![]() ![]() |
Киноакадемия Мирослава Онджичка | Писек | 2004 | ![]() ![]() |
Институт социопсихологических учений | Прага | 2004 | ![]() ![]() |
Институт европейских и региональных учений | Чешские Будеёвице | 2004 | ![]() ![]() |
Институт регионального развития | Прага | 2004 | ![]() ![]() |
Институт развития и спорта PALESTRA | Прага | 2004 | ![]() ![]() |
Международная школа бизнеса | Брно | 2005 | ![]() ![]() |
Институт Карловых Вар | Карловы Вары | 2000 | ![]() ![]() |
Институт торговли и гостиничного бизнеса | Брно | 2003 | ![]() ![]() |
Технологический институт | Прага | 2000 | ![]() |
Институт прикладного права | Прага | 2001 | ![]() |
Институт экономики и менеджмента | Прага | 1996 | ![]() |
Частный институт экономики | Зноймо | 2005 | ![]() |
Моравский институт | Оломоуц | 2005 | ![]() |
CEVRO Institut | Прага | 2006 | ![]() |
Институт логистики | Пршеров | 2000 | ![]() |
Европейский политехнический институт | Иглава | 1994 | ![]() |
Максимальный рейтинг частного вуза: 3 звёздочки!